铸钢闸阀
碳钢法兰闸阀 GB Stainless Steel Gate Valve
很荣幸为您介绍碳钢法兰闸阀,,碳钢法兰闸阀其型号为Z41H-16C,按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀 , 楔式闸板式闸阀又可分为:单闸极式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分,可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。本类阀门在管道中一般应当水平安装。下面是温州市南桥阀门有限公司为您精选的碳钢闸阀系列碳钢法兰闸阀产品, Z41H-16C Z41H-25C Z41H-40C Z41H-64C闸阀拥有先进的阀座,南桥阀门聚多年闸阀制造经验而设计的阀座,确保阀门密封,磨擦系数低,操作力矩小、多种阀座材料、适应范围广。开关无误不锈钢法兰闸阀主要特点及用途:
碳钢法兰闸阀特点:
1.结构紧凑,设计合理,阀门刚性好,通道流畅,流阻系数小。
2.密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长。
3.采用柔性石墨填料,密封可靠,操作轻便灵活。
4.驱动方式分手动,电动,气动,齿轮传动。结构形式:弹性契式单闸板,刚性契式单闸板和双闸板形式。
5.广泛适用于石油,化工,火力发电厂等油品,水蒸汽管路上作接通或工作截断管路中介质的启闭装置。
碳钢闸阀产品规范 Product Specification
设计制造:按GB/T12234-89的规定 结构长度:按GB/T12221-89的规定 法兰面尺寸:按JB79GB/T9112-9131的规定
检查与试验:安JB/T9092-99GB/T13927-92的规定 传动方式:手动、电动、齿轮
国标法兰闸阀产品规范Product Specification
公称压力 PN(MPa) | 试验压力(MPa) | |||
壳体 | 密封(液) | 密封(气) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | |
16 | 24.0 | 18.0 |
国标法兰闸阀适用范围Applicable Scope
壳体材料 | 适用介质 | 适用温度℃ |
碳素钢(C型) | 水,蒸气,油品 | ≤425 |
铬镍钛(P型) | 硝酸类 | ≤200 |
铬镍钼钛钢(R型) | 醋酸类 | ≤200 |
铬镍钼(I型) | 水,蒸气,油品 | ≤550 |
国标法兰闸阀主要零部件材料 Main Part Material
阀门,阀盖 | 闸板,阀座 | 阀杆 | 阀杆螺母 | 填料 | 手轮 |
不锈钢 | 优质碳钢+硬质合金或不锈钢 | 铬不锈钢 | 铝青铜 | 石墨石棉盘根 | 可锻铸铁 球墨铸铁 |
不锈钢 | 不锈钢,不锈钢+硬质合金 | 铬镍钛不锈钢 | 衬聚四氟乙烯 | ||
铬镍钼钛钢 | 不锈钢,不锈钢+硬质合金 | 铬镍钛不锈钢 | 石棉盘根 | ||
铬镍钼 | 合金钢+硬质合金 | 铬钼铝钢材 318(抗硫系列) | 柔性石墨填充 四氟(抗硫系列) |
碳钢闸阀主要零件材料:
零件名称 | 阀体材料 | Part Name | |||
阀体/阀盖 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti/CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M | Body/Bonnet |
闸板 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti/CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M | Wedge |
阀杆 | Cr13 | 25Cr2MoV | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | Stem |
填料 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯/PTFE | Packing | ||
垫片 | 18-8柔性石墨 | Gasket | |||
螺栓 | 35/35CrMo | 25CrMoV | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | Bolt |
适用温度 | -29-425℃ | -29-450℃ | -40-200℃ | -40-200℃ | Suitable Temp. |
适用介质 | 水、油品、蒸汽 | 蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 | Suitable Medium |
碳钢闸阀主要外形和连接尺寸Main External And Connection
法兰闸阀主要外形和连接尺寸Main External And Connection
产品型号 | 公称通径 | PN1.6MPa | WT(kg) | |||||||||
Z40H-16 Z40Y-16 Z40Y-16P Z40Y-16R Z40W-16P Z40W-16R Z40Y-16I Z41H-16 Z41Y-16 Z41Y-16P Z41Y-16R Z41W-16P Z41W-16R Z41Y-16I | L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | H1 | Do | ||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Ф14 | 175 | 240 | 200 | 5 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Ф14 | 180 | 284 | 200 | 6.5 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Ф14 | 210 | 303 | 200 | 9 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Ф18 | 210 | 321 | 200 | 12 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 350 | 352 | 200 | 26.5 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 358 | 438 | 240 | 29 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Ф18 | 375 | 450 | 240 | 33 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Ф18 | 433 | 528 | 280 | 45 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Ф18 | 502 | 620 | 320 | 63 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Ф18 | 612 | 753 | 360 | 108 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Ф23 | 676 | 847 | 360 | 134 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Ф23 | 820 | 1039 | 400 | 192 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Ф25 | 969 | 1245 | 450 | 273 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-Ф25 | 1142 | 1472 | 560 | 379 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Ф25 | 1280 | 1450 | 640 | 590 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Ф30 | 1452 | 1887 | 640 | 850 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-Ф30 | 1541 | 2011 | 720 | 907 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-Ф34 | 1676 | 2181 | 720 | 958 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-Ф41 | 1874 | 2346 | 800 | 1112 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-Ф36 | 2000 | 2550 | 900 | 1775 | |
800 | 1000 | 1025 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-Ф41 | 2800 | 3560 | 1000 | 2575 | |
900 | 1100 | 1125 | 1050 | 998 | 54 | 6 | 28-Ф41 | 3400 | 4005 | 1200 | 3730 | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1100 | 56 | 6 | 28-Ф42 | 3800 | 4456 | 1500 | 5400 |
上一个:碳钢闸阀
下一个:碳钢闸阀Z41H-16C DN250
温州市南桥阀门有限公司
中国浙江温州市龙湾区永中街道
电 话:0577-86928771/ 0577-86928772
手 机:13757729676
传 真:0577-86928770
关注手机旺铺