全国统一服务热线0577-86928771
电 话:0577-86928772/0577-86928771
手 机:13757729676
传 真:0577-86928770
网 址:http://www.nanqiaofm.com
地 址:中国浙江温州市龙湾区永中街道
不锈钢三通旋塞阀
不锈钢三通旋塞阀 X44W结构图
不锈钢三通旋塞阀 X44W特点
1、阀体进出口端窗口设计为双道沟槽密封环结构,旋塞在旋转过程中,其密封副间的密封比压在逐渐变化,直至到达全开或全关位置时,产生足够的密封比压,密封副达到零泄漏。
2、双道沟槽密封环即可以使PTFE衬套稳固在阀体内不产生位移,又可吸收由于温差变化引起衬套产生的微量变形,同时衬套与旋塞之间产生有力的擦拭作用,又提高了密封面的使用寿命。
3、整个密封过程可近似认为与管道内压力无关。
4、PTFE衬套内,根据使用温度和工作介质采用不同材料填充物,润滑好、寿命长。
不锈钢三通旋塞阀 X44W尺寸
型号 | 公称压力 PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
壳体 | 密封 | ||||
X44W-1.0P | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 硝酸类 | ≤250 |
X44W-1.0R | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 醋酸类 | ≤250 |
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D |
D1 | D2 | z-φd | □s | h | H | ||
1.0 | 25 | 145 | 115 | 85 | 56 | 4╳φ14 | 17 | 38 | 133 |
32 | 170 | 135 | 100 | 78 | 4╳φ18 | 18 | 45 | 152 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4╳φ18 | 24 | 55 | 212 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4╳φ18 | 28 | 74 | 260 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4╳φ18 | 32 | 82 | 295 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4╳φ18 | 40 | 95 | 327 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 8╳φ18 | 45 | 135 | 425 | |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8╳φ18 | 54 | 154 | 482 | |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8╳φ23 | 62 | 172 | 512 | |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 8╳φ23 | 75 | 195 | 605 | |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 8╳φ23 | 85 | 230 | 660 | |
300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 8╳φ23 | 100 | 263 | 760 |
温州市南桥阀门有限公司
中国浙江温州市龙湾区永中街道
电 话:0577-86928771/ 0577-86928772
手 机:13757729676
传 真:0577-86928770
关注手机旺铺